CATEGORÍA II. INTERCENTROS - Round 6

Standings

 Place  Name                                Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

   1    Ibañez Koblash, Daniel                            6      26.5    18.0   21.0    6
  2-9   Naula Janeta, Jorge Alexander                     5      26.0    16.5   20.0    5
        Andrés Garre, Adrián                              5      24.0    16.0   20.0    5
        Garcerán Pérez, Alejandro                         5      23.5    15.0   18.0    5
        Ramón Alcaraz, Sergio                             5      22.0    15.0   18.0    5
        Chernyshova, Sofia                                5      22.0    14.5   19.0    5
        Díaz Martínez, Marcos                             5      22.0    14.5   19.0    5
        Pardo Díaz, Daniel                                5      21.5    15.5   17.5    4
        Sandro Calvo, Enara                               5      20.0    14.0   16.0    5
 10-14  Miranda Collaguazo, Edgar Iván                    4.5    24.5    16.0   17.0    4
        Buendía García, Eric                              4.5    22.0    14.0   16.0    4
        Kaddur Lahardi, Eric                              4.5    19.0    12.0   14.5    4
        Vidal García, Andrea                              4.5    18.5    12.5   16.5    4
        Laguidi Salhi, Aissam-Addine                      4.5    18.0    12.5   14.5    4
 15-31  San Miguel Ayora, Celso                           4      24.0    16.0   15.0    4
        Maldonado Panchana, Alex Fabricio                 4      23.5    15.5   16.0    4
        Hlal, Ayoub                                       4      23.0    15.0   17.0    4
        Mila Hernández, Irene                             4      23.0    15.0   16.0    4
        Slujevs, Egors                                    4      22.5    14.5   15.0    4
        San Miguel Ayora, Yago                            4      21.5    14.0   16.0    4
        González Pakravan, Ethan                          4      21.5    14.0   14.0    4
        Zoukari, Akram                                    4      21.5    14.0   14.0    4
        Navarro Viaña, Juan Gonzalo                       4      21.0    15.0   14.0    4
        Celdrán García, José Antonio                      4      21.0    14.0   13.0    4
        Shestakov, Mirik                                  4      21.0    13.0   13.0    4
        Valle Gonzálvez, Joel                             4      20.0    13.0   15.0    4
        Escobar Morales, Rubén                            4      20.0    13.0   13.0    4
        Grau García, Adrián                               4      19.0    13.0   12.0    4
        Buendía García, Adrián                            4      18.5    12.0   15.0    4
        Ji, Chengze                                       4      17.5    12.0   13.0    4
        Marín Conesa, José                                4      16.5    10.5   11.0    4
 32-37  Angosto Bueno, Daniel                             3.5    24.5    17.5   15.5    3
        Bouras, Abderahim                                 3.5    22.0    14.5   13.0    3
        Sixto Ortiz, Victor                               3.5    20.0    13.5   14.5    3
        Salmerón Martínez, Francisco Javier               3.5    18.0    11.0   11.0    3
        El Yakouti, Ayoub                                 3.5    16.0    11.0    9.5    3
        Carrillo Martínez, Guillermo                      3.5    14.5     9.5   10.5    3
 38-60  Torrents García, Pelayo                           3      22.0    15.0   13.0    3
        Martínez Baños, Adrián                            3      20.5    14.0   11.0    3
        Guiro Redondo, Raúl                               3      20.0    14.0   13.0    3
        Hernández Blaya, Hugo                             3      20.0    13.5   13.0    3
        Gálvez Ros, M Ángel                               3      19.5    13.5   13.0    3
        Vera Lorenz, Laura                                3      19.5    13.0   13.0    3
        Olmos Madrid, Leonardo                            3      19.0    13.0   11.0    3
        Quezada González, Eipriel Leriel                  3      19.0    12.5   11.0    3
        Bernal Molina, Israel                             3      19.0    12.5    9.0    3
        Rodríguez Navarro, Emilio                         3      18.5    13.0   11.0    3
        Zirgui el Bassiri, Yassine                        3      18.5    12.5   12.0    3
        Tarasenko, Rostyslav                              3      18.0    12.0   12.0    3
        Ros Ferrer, Óscar                                 3      17.5    12.0   12.0    3
        Llamas Siles, Aitor Miguel                        3      17.5    11.5   10.5    2
        Pérez Pividal, Silvia                             3      17.5    11.5    9.0    3
        Merimi Merimi, Mohamed Amine                      3      17.0    11.0    9.5    2
        López Terron, Sofía                               3      16.5    11.5    9.0    3
        Pesquero Lage, Neizan Davis                       3      16.0    10.5    9.0    3
        Moreno Campos, Miguel                             3      15.5    10.0    8.0    3
        Zarcero Ortega, Adrián                            3      15.0    10.0    9.0    3
        Sánchez Andreu, Leandro                           3      15.0     9.5   10.0    3
        Turcios, Edgar Alexander                          3      14.5     9.5    9.0    3
        Segura Simón, Arturo                              3      14.0     9.5    6.0    3
 61-71  Paredes San Mateo, Pedro                          2.5    19.0    13.0   10.0    2
        Madrid González, Juan Pedro                       2.5    19.0    12.5   11.0    2
        Ruiz Jimenez, David                               2.5    18.0    11.5    8.5    2
        Fellah Benghadifa, Mohamed                        2.5    17.0    11.5    9.0    2
        Srour Lachal, Aymen                               2.5    17.0    11.0    9.5    2
        López Paredes, Celia                              2.5    16.0    10.5    5.5    1
        Bernal Cadenas, Pablo                             2.5    16.0    10.0    6.0    2
        Arenas Sánchez, Lucas                             2.5    15.5    10.0    9.0    2
        López, Daniel                                     2.5    15.0    11.0    9.5    2
        Rodríguez Rodríguez, Inés                         2.5    14.5     8.5    8.0    2
        Medina Pérez, Dario                               2.5    13.5     9.0    6.5    2
 72-86  Mostinkii, Arseni                                 2      20.5    14.0    8.5    1
        Olmos Madrid, Alberto                             2      20.0    13.5   11.0    2
        Martínez Chourio, Sergio                          2      19.0    13.0    9.0    2
        Laencina Valdevieso, Martín                       2      18.5    12.0    9.0    2
        Tortosa Esparza, Álvaro                           2      17.0    11.5    9.0    1
        Vidal Fernández, Izan                             2      17.0    11.5    7.0    2
        Freire Martínez, Héctor                           2      17.0    11.0    5.0    2
        Hernández Vivancos, Andrés                        2      16.5    10.5    4.5    1
        Garrido Aguera, Javier                            2      16.0    11.5    8.0    2
        Marcos Legaz, José Ignacio                        2      15.5    10.5    7.0    2
        Martínez Díaz, Jorge                              2      15.5    10.5    7.0    2
        Martínez Díaz, Sergio                             2      15.0    11.0    7.0    2
        Ibañez Perez, Fabrizio Daniel                     2      15.0    10.5    5.5    1
        Sánchez Carretero, Pedro                          2      13.0     8.0    5.0    2
        Montalbán Soto, Paula                             2      11.5     6.5    3.5    1
 87-94  Ramhi Aboulhassan, Nizar                          1.5    18.5    12.5    7.0    1
        Maestre, Oscar                                    1.5    16.5    10.5    5.5    0
        Guerrero Sánchez, David                           1.5    15.5    11.0    4.5    1
        De Souza Lima Carreira, Dylan                     1.5    12.0     7.5    3.5    0
        Sánchez Trujillo, Daniela                         1.5    11.5     8.0    5.0    1
        Robles Cabello, Darío                             1.5    11.5     7.0    4.0    0
        García Solano, Natividad                          1.5    11.0     7.5    2.5    1
        Ángel Martínez, Adriana                           1.5     6.0     2.0    2.0    1
95-100  Chica López, Miguel Eduardo                       1      16.0    10.5    3.0    1
        González Nicolás, Claudia                         1      15.0    10.0    3.5    0
        Rodríguez Zapata, Izan                            1      14.5     9.5    6.0    1
        Fernández De Lucas, Daniel                        1      14.5     9.0    3.0    1
        Díaz García, Samuel                               1      14.5     8.5    2.0    1
        García Gómez, Carla                               1      10.5     7.5    2.0    0
101-102 García Martínez, Gonzalo                          0.5    11.0     7.0    0.5    0
        Ángel Martínez, Claudia                           0.5     6.0     2.0    0.5    0

Club Standings

Place Name                     Score

  1   VIRGEN DEL PASICO1       15   
  2   RUIZ DE ALDA1            14.5 
  3   PASICO II1               13.5 
  4   RICARDO ORTEGA1          12.5 
  5   MIRALMONTE2              12   
 6-8  MAR MENOR                11.5 
      VIRGEN DEL PASICO2       11.5 
      MIRALMONTE1              11.5 
9-10  PASICO II2               11   
      ATALAYA1                 11   
11-13 JIMENEZ DE LA ESPADAS    10   
      NTRA SRA DE LOS DOLORES2 10   
      NEW CASTELAR             10   
 14   REY JUAN CARLOS I2       8.5  
15-16 ATALAYA2                 8    
      POETA ANTONIO OLIVER2    8    
17-23 POETA ANTONIO OLIVER1    7.5  
      SAN AGUSTÍN2             7.5  
      ANTONIO DE ULLOA2        7.5  
      ANTONIO DE ULLOA1        7.5  
      LOS MOLINOS2             7.5  
      VICENTE ROS1             7.5  
      JOSÉ M LAPUERTA1         7.5  
24-26 ISAAC PERAL2             7    
      VICENTE ROS2             7    
      LOS MOLINOS1             7    
27-29 NTRA SRA DE LOS DOLORES1 6.5  
      PUEBLOS DE LA VILLA      6.5  
      SAN AGUSTÍN1             6.5  
30-31 REY JUAN CARLOS I1       6    
      JOSÉ M LAPUERTA2         6    
 32   ISAAC PERAL1             5    
 33   RICARDO ORTEGA           4    
34-35 RICARDO ORTEGA2          3    
      MEDITERRÁNEO             3    
 36   RUIZ DE ALDA2            2.5  
 37   BOHÍO                    2    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com