CATEGORÍA III. INTERCENTROS - Round 6

Standings

Place Name                                  Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Wins  Minor 

  1   Galian García, Carlos                               6      28.0    19.0   21.0    6 0.0-0.0
2-10  González Lumeras, Jordi                             5      25.5    16.5   19.0    5 0.0-0.0
      Martínez Oliva, Sergio                              5      24.0    16.0   18.0    5 0.0-0.0
      Castillo Hernández, Germán                          5      23.5    15.5   17.0    5 0.0-0.0
      Santos Saura, Aedan                                 5      23.0    14.0   16.0    5 0.0-0.0
      Madrid Luján, Ismael                                5      21.5    14.5   17.0    5 0.0-0.0
      Reguera Calle, Izan                                 5      21.5    13.5   20.0    5 0.0-0.0
      Serrano Cobo, Rubén                                 5      20.5    13.5   15.0    5 0.0-0.0
      García Plazas, Juan Manuel                          5      20.5    13.0   20.0    5 0.0-0.0
      Gálvez Andreu, Miguel                               5      20.0    14.0   18.0    5 0.0-0.0
 11   Ruiz Olmos, Iván                                    4.5    18.5    12.5   14.0    4 0.0-0.0
12-29 Gallego Arenas, Alejandro                           4      25.0    17.5   18.0    4 0.0-0.0
      Montecinos Mejía, Kevin                             4      24.0    16.0   16.0    4 0.0-0.0
      Acosta Contreras, Patricia                          4      23.5    17.5   18.0    4 0.0-0.0
      González Marín, Tomás                               4      22.0    15.0   15.0    4 0.0-0.0
      Comas Herrera, Pablo                                4      22.0    15.0   13.0    4 0.0-0.0
      Berkani Bekkaoui, Moad                              4      21.5    15.5   16.0    3 0.0-0.0
      Boujriha Briguiche, Aymane                          4      21.0    15.0   14.0    4 0.0-0.0
      Madrid García, Jorge                                4      21.0    13.0   14.0    4 0.0-0.0
      Rubio Martínez, Ramón                               4      21.0    12.5   11.0    4 0.0-0.0
      Zaplana Guillén, Adrián                             4      20.5    13.0   15.0    4 0.0-0.0
      Donneys Morales, Adrián                             4      20.0    14.0   16.0    4 0.0-0.0
      Otal Rodríguez, Alberto                             4      19.0    14.0   16.0    4 0.0-0.0
      Campos Iordache, Cesar Daniel                       4      19.0    13.0   14.0    4 0.0-0.0
      Martínez Sánchez, Iván                              4      19.0    12.0   10.0    4 0.0-0.0
      Escobar Zamora, Álvaro                              4      18.5    13.5   15.0    4 0.0-0.0
      Rosique Borraz, Daniel                              4      18.5    12.5   13.0    4 0.0-0.0
      Cobo Díaz, Francisco José                           4      17.5    12.0   12.0    4 0.0-0.0
      Soler Corbalán, Alejandro                           4      17.0    12.0   11.0    4 0.0-0.0
30-33 Ayala Gaona, Carlos                                 3.5    20.0    14.0   13.5    3 0.0-0.0
      Mateos Secvik, Romualdo                             3.5    19.5    12.5   14.5    3 0.0-0.0
      Fructuoso, Narciso                                  3.5    18.5    12.5   13.5    3 0.0-0.0
      Ludeña, Jestim                                      3.5    16.5    10.5   14.0    3 0.0-0.0
34-57 Muñoz Molina, José David                            3      23.0    15.0   13.0    3 0.0-0.0
      Miranda Collaguazo, Susy Juliett                    3      20.0    14.0   13.0    3 0.0-0.0
      Jiménez González, Francisco                         3      20.0    13.0   10.0    3 0.0-0.0
      Bassou, Yassir                                      3      19.5    13.0   13.0    3 0.0-0.0
      Garcerán Fernández, Álvaro                          3      19.5    12.5   12.0    3 0.0-0.0
      Patrón Pugh, Marcos                                 3      19.0    13.0   12.5    2 0.0-0.0
      Sánchez, David                                      3      19.0    13.0   11.0    3 0.0-0.0
      Bouroumi, Amin                                      3      19.0    13.0   10.0    3 0.0-0.0
      Zaragoza Soubrier, Luis                             3      19.0    12.5   12.0    3 0.0-0.0
      Zapata García, José Antonio                         3      19.0    12.0   10.0    3 0.0-0.0
      García, José David                                  3      19.0    12.0    9.0    3 0.0-0.0
      Morales, Edgar                                      3      18.5    12.5   11.0    3 0.0-0.0
      Cisterna Sánchez, Raúl                              3      17.5    11.5    7.0    3 0.0-0.0
      Valverde Guirao, Rodrigo                            3      17.5    10.5   11.0    3 0.0-0.0
      Fuentes López, Francisco                            3      17.0    12.0   10.0    3 0.0-0.0
      Gómez Requena, Mario                                3      17.0    12.0    8.0    3 0.0-0.0
      Casaliglia Almachi, Christian Enrique               3      17.0    11.0    8.0    3 0.0-0.0
      Lidón Rubio, Héctor                                 3      16.5    11.5    9.0    3 0.0-0.0
      Carrasco Lorente, Juan Andrés                       3      16.0    12.0   12.0    3 0.0-0.0
      Muñoz, Álvaro                                       3      16.0    11.0   10.0    3 0.0-0.0
      Marín, Juan                                         3      16.0    10.0    9.0    3 0.0-0.0
      Jiménez Chacón, Brandon                             3      15.5    10.5    9.0    3 0.0-0.0
      Lamkadem, Mouad                                     3      15.0    10.0    7.0    3 0.0-0.0
      Chen, Siming                                        3      14.5    10.5    9.0    3 0.0-0.0
58-63 Sánchez Sánchez, Antonio                            2.5    19.5    12.5    7.5    2 0.0-0.0
      Soto Sánchez, Beltrán                               2.5    18.0    12.0   11.5    2 0.0-0.0
      Yepes Guillén, Miguel                               2.5    17.5    12.0   11.0    2 0.0-0.0
      Jaén Amela, Alejandro                               2.5    17.5    12.0   10.5    1 0.0-0.0
      Co Gens, Carlos                                     2.5    14.5    10.5    7.5    2 0.0-0.0
      Pérez Conesa, Francisco José                        2.5    11.0     8.0    6.0    2 0.0-0.0
64-80 Cabezas Martínez, Iván                              2      19.0    13.0    9.0    2 0.0-0.0
      Cánovas Segado, José Antonio                        2      19.0    12.0   11.0    2 0.0-0.0
      Vaca Pérez, Esteban Saúl                            2      19.0    12.0    8.0    2 0.0-0.0
      Braatz Pérez, Sebastián                             2      17.5    11.5    7.0    2 0.0-0.0
      Dato Martínez, Ana                                  2      17.5    11.0    9.0    2 0.0-0.0
      Nonky, Fernández Bonilla                            2      17.0    11.0   10.0    2 0.0-0.0
      Fernández Lage, Jorge                               2      16.0    11.0    7.0    2 0.0-0.0
      Céspedes Grimaldos, Ruy                             2      14.5    10.0    7.0    2 0.0-0.0
      Márquez Bueno, Marcos                               2      14.0     9.0    7.0    2 0.0-0.0
      Faz Leal, Yuri                                      2      13.5     9.5    7.0    1 0.0-0.0
      Litinetskaya, Eugeniya                              2      13.5     9.5    5.0    2 0.0-0.0
      Haddini, Asmae                                      2      13.5     8.5    4.0    2 0.0-0.0
      Gutiérrez Soria, Aitana                             2      13.5     8.0    4.0    2 0.0-0.0
      Sánchez Díaz, José Antonio                          2      13.0    10.0    6.0    2 0.0-0.0
      Sánchez Moya, José                                  2      12.0     9.0    5.0    2 0.0-0.0
      Mamani Jala, Víctor Raúl                            2      12.0     8.0    6.0    2 0.0-0.0
      Hernández Mendonza, Dulce                           2      10.0     7.0    4.0    2 0.0-0.0
 81   Bermúdez Solano, Isaac                              1.5    14.0     9.5    4.0    1 0.0-0.0
82-88 Lucas Carrasco, Pedro                               1      18.0    12.0    6.0    1 0.0-0.0
      Lamriss Barberá, Sara                               1      17.0    11.0    4.0    1 0.0-0.0
      Marín Rodríguez, Ángel                              1      17.0    11.0    4.0    1 0.0-0.0
      El Hayani Zannouti, Mohamed                         1      14.5    10.5    5.0    1 0.0-0.0
      El Hayani El Hayani, Mohamed                        1      13.0     9.0    2.0    1 0.0-0.0
      Roca Hajjaj, Narjes                                 1      12.5     9.0    1.0    1 0.0-0.0
      Olivares Pastorín, Julio                            1      12.5     7.5    2.0    1 0.0-0.0
89-90 Martín, Álvaro                                      0      14.0    10.0    0.0    0 0.0-0.0
      Pedreño, David                                      0      14.0     9.0    0.0    0 0.0-0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com