CATEGORÍA II. INTERCENTROS - Round 6

Standings

Place Name                              Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Wins  Minor 

 1-2  Garcerán Pérez, Alejandro                       6      26.0    18.0   21.0    6 0.0-0.0
      Gea García, Álvaro                              6      19.5    14.0   21.0    6 0.0-0.0
3-10  Chernyshova, Sofiia                             5      26.0    17.0   20.0    5 0.0-0.0
      Miranda Collaguazo, Edgar Iván                  5      24.0    15.0   19.0    5 0.0-0.0
      Pujante Gonzáleza, Óscar                        5      23.5    15.5   17.0    5 0.0-0.0
      Gea García, Lucía                               5      21.0    14.0   15.0    5 0.0-0.0
      Chernyshov, Georgii                             5      20.0    14.0   17.0    5 0.0-0.0
      González Guarema, Jesús                         5      19.5    13.5   17.0    5 0.0-0.0
      Jordán Solano, Sergio                           5      19.0    12.5   19.0    5 0.0-0.0
      Lorente Castillo, Roberto                       5      16.0    12.0   16.0    5 0.0-0.0
11-29 Allaica Viturco, Ervin Daniel                   4      26.5    17.0   18.0    4 0.0-0.0
      Zyrianov, Igor                                  4      25.5    17.5   17.0    3 0.0-0.0
      Ormaechea, Iñaki                                4      24.0    16.0   15.0    4 0.0-0.0
      Rial Pérez, Gabriel                             4      23.5    15.0   14.0    4 0.0-0.0
      Ramón Alcaraz, Sergio                           4      22.0    16.0   17.0    4 0.0-0.0
      Mila Hernández, Irene                           4      22.0    14.0   15.0    4 0.0-0.0
      Díaz Martínez, Marcos                           4      22.0    13.0   15.0    4 0.0-0.0
      Pelegrín Rodrigo, Aarón                         4      21.5    14.5   16.0    4 0.0-0.0
      Molina López, Miguel Ángel                      4      21.0    14.0   17.0    4 0.0-0.0
      Pardo Díaz, Daniel                              4      21.0    14.0   15.0    4 0.0-0.0
      Medina Matteo, Thiago                           4      21.0    14.0   13.0    4 0.0-0.0
      Sánchez Calvo, Enara                            4      21.0    13.0   16.0    4 0.0-0.0
      Pujalte Vázquez, Miguel                         4      21.0    13.0   14.0    4 0.0-0.0
      Grau García, Adrián                             4      19.5    12.5   14.0    4 0.0-0.0
      Bernal Martínez, Pablo                          4      19.0    13.0   12.0    4 0.0-0.0
      Gómez Moreno, Álvaro                            4      19.0    13.0   11.0    4 0.0-0.0
      Martínez Martínez, Joaquín                      4      18.0    11.0   12.0    4 0.0-0.0
      Vera Lorenz, Laura                              4      16.5    11.5   14.0    4 0.0-0.0
      El Hayani Zannouti, Said                        4      15.5    10.0   11.0    4 0.0-0.0
30-32 Madrid González, Juan Pedro                     3.5    18.5    13.0   10.5    3 0.0-0.0
      Maldonado Panchana, Alex Fabricio               3.5    17.0    11.0   13.0    3 0.0-0.0
      Brocal Gabaldón, Antonio                        3.5    16.5    11.5   10.5    3 0.0-0.0
33-59 Torrents García, Pelayo                         3      23.5    14.5   15.0    3 0.0-0.0
      Fernández García, Marta                         3      22.0    16.0   13.0    3 0.0-0.0
      Montoro Torres, Emmanuel                        3      22.0    15.0   12.0    3 0.0-0.0
      Chimbo Ribera, Luis David                       3      20.5    14.0   13.0    3 0.0-0.0
      Laencina Valdivieso, Martín                     3      20.5    14.0   12.0    3 0.0-0.0
      Guaraca Chisaguano, Brian Jampier               3      20.0    14.0   12.0    3 0.0-0.0
      San Miguel Ayora, Celso                         3      20.0    13.0   12.0    3 0.0-0.0
      Alcaraz Paredes, Daniela                        3      19.5    13.5   13.0    3 0.0-0.0
      Saura Ortiz, Diego                              3      19.5    13.0   11.0    3 0.0-0.0
      Gonzalo Martin, Mario                           3      19.0    12.0   11.0    3 0.0-0.0
      Piqueras Colina, David                          3      19.0    12.0   10.0    3 0.0-0.0
      Ayala Gaona, Lucía                              3      18.5    12.5   11.0    3 0.0-0.0
      Hernández, Alejandro                            3      18.0    12.0   11.0    3 0.0-0.0
      Naula Janeta, Jorge Alexander                   3      18.0    12.0   10.0    3 0.0-0.0
      López Paredes, Celia María                      3      17.5    11.5   11.0    3 0.0-0.0
      Cabezas Martínez, David                         3      17.5    11.5    8.0    3 0.0-0.0
      Peñalver Fernández, Alejandro                   3      17.5    10.5    9.0    3 0.0-0.0
      Ibañez Selvas, Jorge                            3      17.0    11.5   10.0    3 0.0-0.0
      Moreno Navarro, Ramón                           3      17.0    10.0    9.0    3 0.0-0.0
      López Terrón, Sofía                             3      16.5    10.5   10.0    3 0.0-0.0
      García, Ainhoa                                  3      16.0    11.0   10.0    3 0.0-0.0
      Zarcero Ortega, Adrián                          3      16.0    11.0    8.0    2 0.0-0.0
      Parreño Mateo, Diego                            3      16.0    10.0   11.0    3 0.0-0.0
      Messaoudi Belkassmi, Nabil                      3      15.0     9.5   10.5    2 0.0-0.0
      Jimeno Alcantud, Óscar                          3      14.5     9.0   10.0    3 0.0-0.0
      García García, David                            3      13.5     8.0    7.0    2 0.0-0.0
      Navarro Viaña, Juan Gonzalo                     3      13.0     6.0    9.0    3 0.0-0.0
60-64 Contreras Gómez, Manuel Antonio                 2.5    16.5    12.0   10.5    2 0.0-0.0
      Fernández Díez, Alba                            2.5    15.5     9.5    8.0    2 0.0-0.0
      Guirao Redondo, Raúl                            2.5    15.0     9.5    8.5    2 0.0-0.0
      Alcaide, Carmen                                 2.5    13.5     8.5    6.0    2 0.0-0.0
      Mora Expósito, Carmen                           2.5    11.5     7.5    6.0    2 0.0-0.0
65-82 Fernández Valero, Juan Valentín                 2      21.0    13.0   10.0    2 0.0-0.0
      Ruiz Jiménez, David                             2      20.0    13.0    6.0    2 0.0-0.0
      Mompeán Bernal, Gabriel                         2      19.0    13.0    7.0    2 0.0-0.0
      Díaz Vergara, Javier                            2      19.0    12.5    8.0    1 0.0-0.0
      Úbeda García, Maya                              2      19.0    11.5    6.5    0 0.0-0.0
      Mirchece Tanyocea, Stanimir                     2      18.5    12.0    9.0    2 0.0-0.0
      Bernal Molina, Israel                           2      18.0    13.0    9.0    2 0.0-0.0
      Vicente Alcaraz, Ramon                          2      18.0    12.0   10.0    2 0.0-0.0
      Fernández Miranda, Bryan Roy                    2      17.5    12.5    8.0    2 0.0-0.0
      Barnés Lardín, Jesús                            2      16.0    11.0    6.0    2 0.0-0.0
      San Miguel Ayora, Yago                          2      15.0    11.0    7.0    2 0.0-0.0
      González Pérez, David                           2      15.0    10.5    7.0    2 0.0-0.0
      Talavera Diestro, Álvaro                        2      14.5    10.5    7.0    2 0.0-0.0
      Soliz López, Alix Cristian                      2      14.5     9.5    5.0    2 0.0-0.0
      Carrillo Martínez, Guillermo                    2      14.0     9.0    6.0    2 0.0-0.0
      Gálvez Ros, Miguel Ángel                        2      14.0     9.0    4.0    2 0.0-0.0
      López Bueno, Daniel                             2      12.0     7.0    3.0    2 0.0-0.0
      Maarad, Assía                                   2       9.0     6.0    5.0    1 0.0-0.0
83-86 Rama Carrión, Ulises                            1.5    18.0    11.0    3.0    1 0.0-0.0
      Pagan Paredes, India                            1.5    16.0    11.0    4.0    0 0.0-0.0
      Tao, Jin                                        1.5    13.0    10.0    4.0    1 0.0-0.0
      Cánovas Lozano, Pablo                           1.5    12.5     8.0    4.5    1 0.0-0.0
87-92 El Hayani, Achraf                               1      14.5     9.5    1.0    1 0.0-0.0
      Martínez Díaz, Sergio                           1      13.5     9.0    4.0    0 0.0-0.0
      Gil Sánchez, Francisco José                     1      12.5     8.5    3.0    1 0.0-0.0
      Arias Rubio, Laura                              1      12.5     8.0    4.0    0 0.0-0.0
      Moreno Campos, Miguel                           1      12.0     8.5    3.5    0 0.0-0.0
      Pagán Da Silveira, Wassi                        1      11.5     8.5    4.0    1 0.0-0.0
 93   Alcaraz Augusto, Isabella                       0      14.5     8.5    0.0    0 0.0-0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com